上課日誌

2025年第一季舞蹈課程 及 兒童舞蹈課程 (06.01.2025-30.03.2025)

堂數 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
1 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01
2 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01
3 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01
4 27/01 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 09/02
5 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02
6 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 23/02
7 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 02/03
8 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03
9 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03
10 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03
11 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03

以下假期中心將會暫停授課,敬請留意。
28.01-03.02.2025 (農曆新年假期)

2025年第二季舞蹈課程 (05.04-28.06.2025)

堂數 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
1 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/5 4/6
2 4/14 4/15 4/16 4/17 4/25 4/12 4/13
3 4/28 4/22 4/23 4/24 5/2 4/26 4/27
4 5/5 4/29 4/30 5/8 5/9 5/3 5/4
5 5/12 5/6 5/7 5/15 5/16 5/10 5/11
6 5/19 5/13 5/14 5/22 5/23 5/17 5/18
7 5/26 5/20 5/21 5/29 5/30 5/24 5/25
8 6/2 5/27 5/28 6/5 6/6 6/7 6/1
9 6/9 6/3 6/4 6/12 6/13 6/14 6/8
10 6/16 6/10 6/11 6/19 6/20 6/21 6/15
11 6/23 6/17 6/18 6/26 6/27 6/28 6/22

以下假期中心將會暫停授課,敬請留意。
18-21.04.2025 (復活節假期)
31.05.2025 (端午節假期)

兒童舞蹈課程觀課安排
為令各家長了解子女上課情況,所有課程歡迎家長於每季最後一節課堂下課前20分鐘觀課;每位學員最多可攜同兩位家長或監護人出席,並須在導師同意下方可拍攝及錄影。