透過呼吸和肢體的舒展、平衡、控制等練習,使身體與精神得以和諧發展,並可舒緩日常工作的精神和肌肉緊張。
備註:
星期 | 時間 | 開課日期 | 堂數 | 導師 | 費用 | 課程編號 | |
一 | 下午5:00-6:25 | 01.04 | 10 | 黃蘭芳 | 1260 | AY101 |
星期 | 時間 | 開課日期 | 堂數 | 導師 | 費用 | 課程編號 | |
一 | 下午6:45-8:10 | 01.04 | 10 | 施寶穎 | 1260 | AY102 | |
二 | 下午5:00-6:25 | 02.04 | 10 | 王鈿茵 | 1260 | AY103 | |
二 | 下午6:45-8:10 | 02.04 | 10 | 梁秀妍 | 1260 | AY104 | |
三 | 下午8:15-9:40 | 03.04 | 10 | 鄧麗薇 | 1260 | AY105 | |
六 | 下午2:30-3:55 | 06.04 | 10 | 單洛文 | 1260 | AY106 | |
六 | 下午4:00-5:25 | 06.04 | 10 | 陸惠恩 | 1260 | AY107 | |
日 | 上午10:00-11:25 | 07.04 | 10 | 施寶穎 | 1260 | AY108 | |
日 | 上午11:30-12:55 | 07.04 | 10 | 陸惠恩 | 1260 | AY109 | |
日 | 下午1:00-2:25 | 07.04 | 10 | 孫銘傑 | 1260 | AY110 |
星期 | 時間 | 開課日期 | 堂數 | 導師 | 費用 | 課程編號 | |
四 | 下午6:45-8:10 | 04.04 | 10 | 單洛文 | 1260 | AY111 | |
六 | 下午5:30-6:55 | 06.04 | 10 | 單洛文 | 1260 | AY112 |
星期 | 時間 | 開課日期 | 堂數 | 導師 | 費用 | 課程編號 | |
三 | 下午6:45-8:10 | 03.04 | 10 | 鄧麗薇 | 1260 | YF101 | |
六 | 下午4:00-5:25 | 06.04 | 10 | 單洛文 | 1260 | YF102 |
星期 | 時間 | 開課日期 | 堂數 | 導師 | 費用 | 課程編號 | |
三 | 下午8:15-9:40 | 03.04 | 10 | 黃蘭芳 | 1260 | YN101 |
星期 | 時間 | 開課日期 | 堂數 | 導師 | 費用 | 課程編號 | |
五 | 下午6:45-8:10 | 05.04 | 10 | 勞曉昕 | 1260 | YS101 | |
五 | 下午8:15-9:40 | 05.04 | 10 | 梁秀妍 | 1260 | YS102 | |
六 | 下午5:30-6:55 | 06.04 | 10 | 陸惠恩 | 1260 | YS103 | |
六 | 下午7:00-8:25 | 06.04 | 10 | 單洛文 | 1260 | YS104 | |
日 | 上午10:00-11:25 | 07.04 | 10 | 陸惠恩 | 1260 | YS105 | |
日 | 上午11:30-12:55 | 07.04 | 10 | 施寶穎 | 1260 | YS106 | |
日 | 下午1:00-2:25 | 07.04 | 10 | 施寶穎 | 1260 | YS107 |
星期 | 時間 | 開課日期 | 堂數 | 導師 | 費用 | 課程編號 | |
五 | 下午8:15-9:40 | 05.04 | 10 | 勞曉昕 | 1260 | YT101 |
星期 | 時間 | 開課日期 | 堂數 | 導師 | 費用 | 課程編號 | |
二 | 下午8:15-9:40 | 02.04 | 10 | 梁秀妍 | 1260 | YY101 | |
四 | 下午8:15-9:40 | 04.04 | 10 | 單洛文 | 1260 | YY102 |
聯絡舞團 >>